Top 15 Countries of Origin | |||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 estimate | 2006 percent | 2006 growth |
United States of America | 41,296 | 41,028 | 43,350 | 46,697 | 49,555 | 34.1% | 6.1% |
Japan | 14,063 | 17,414 | 20,263 | 24,841 | 26,906 | 18.5% | 8.3% |
Germany | 14,326 | 14,662 | 15,218 | 16,000 | 16,929 | 11.7% | 5.8% |
Republic of Korea | 2,520 | 2,949 | 3,558 | 4,688 | 5,935 | 4.1% | 26.6% |
France | 5,089 | 5,171 | 5,185 | 5,741 | 5,902 | 4.1% | 2.8% |
United Kingdom | 5,376 | 5,206 | 5,026 | 5,085 | 5,045 | 3.5% | -0.8% |
Netherlands | 3,977 | 4,479 | 4,285 | 4,516 | 4,393 | 3.0% | -2.7% |
China | 1,018 | 1,295 | 1,706 | 2,493 | 3,910 | 2.7% | 56.8% |
Switzerland | 2,755 | 2,861 | 2,899 | 3,277 | 3,403 | 2.3% | 3.8% |
Sweden | 2,990 | 2,612 | 2,850 | 2,873 | 3,123 | 2.1% | 8.7% |
Italy | 1,982 | 2,163 | 2,189 | 2,345 | 2,723 | 1.9% | 16.1% |
Canada | 2,260 | 2,270 | 2,105 | 2,320 | 2,532 | 1.7% | 9.1% |
Australia | 1,759 | 1,680 | 1,837 | 1,998 | 2,139 | 1.5% | 7.0% |
Finland | 1,762 | 1,557 | 1,672 | 1,890 | 1,915 | 1.3% | 1.3% |
Israel | 1,174 | 1,130 | 1,227 | 1,458 | 1,725 | 1.2% | 18.3% |
All Others | 8,045 | 8,722 | 9,254 | 10,278 | 9,165 | 6.3% | -10.8% |
Total | 110,392 | 115,199 | 122,624 | 136,500 | 145,300 | 100.0% | 6.4% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder